TEAM SCHEDULE
| DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 11/2/2025 (Sun) | 3:00 PM | @ Marquette Blue 6th BoysRank 7 | Beal Center 8 | |
| 11/8/2025 (Sat) | 12:00 PM | Team Unknown/PAL 2032 6th BoysRank 7 | Principia High Simon Field House Court 3 | UPCOMING |
| 11/9/2025 (Sun) | 1:00 PM | @ Knights Mower 6th BoysRank 7 | Beal Center 4 | UPCOMING |
| 11/16/2025 (Sun) | 2:00 PM | @ Flyers Elite Gold 6th BoysRank 7 | Lindbergh High Court 2 | UPCOMING |
| 12/6/2025 (Sat) | 6:00 PM | @ Knights Dobbs 6th BoysRank 7 | Principia High Simon Field House Court 3 | UPCOMING |
| 12/13/2025 (Sat) | 9:00 AM | @ Triple Threat Academy 6th BoysRank 6 | Salvation Army Gateway Citadel | UPCOMING |
| 12/20/2025 (Sat) | 12:00 PM | FHN Knights Elite Harris 6th BoysRank 9 | Beal Center 4 | UPCOMING |
11/8/2025 (Sat)
12:00 PM