← Back to HomeRecord: 1-0 • Power ranking: 48/51
Triple Threat DeBold 6th Boys
Rank 3Division: 6th Boys C
TEAM SCHEDULE
| DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/2025 (Sat) | 2:00 PM | Mineral Area Outlaws 6th BoysRank 3 | Center St. Louis Court 5 | |
| 11/9/2025 (Sun) | 6:00 PM | Fort Zumwalt East Gold 6th BoysRank 3 | Beal Center 8 | UPCOMING |
| 11/16/2025 (Sun) | 4:00 PM | Summit Jr. Falcons Maroon 6th BoysRank 4 | Beal Center 4 | UPCOMING |
| 12/6/2025 (Sat) | 10:00 AM | Lafayette Lancers 2032 Gold 6th BoysRank 4 | Principia High Simon Field House Court 2 | UPCOMING |
| 12/13/2025 (Sat) | 11:00 AM | Marquette White 6th BoysRank 3 | Salvation Army Gateway Citadel | UPCOMING |
| 12/14/2025 (Sun) | 11:00 AM | @ Kings Black 6th BoysRank 4 | Fox High Gym 1 | UPCOMING |
| 12/20/2025 (Sat) | 9:00 AM | Lafayette Lancers 2032 Gray 6th BoysRank 4 | Ladue 5th Grade Center New Gym | UPCOMING |
| 12/21/2025 (Sun) | 5:00 PM | Eureka Jr. Wildcats Gold 6th BoysRank 2 | Beal Center 9 | UPCOMING |
12/6/2025 (Sat)
10:00 AM
12/20/2025 (Sat)
9:00 AM
Ladue 5th Grade Center New Gym
UPCOMING