← Back to HomeRecord: 1-0 • Power ranking: 12/41
ICS Crusaders White 4th Boys
Rank BeginnerDivision: 4th Boys D
TEAM SCHEDULE
| DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 11/2/2025 (Sun) | 2:00 PM | Seckman Yellow 4th BoysRank 1 | Center St. Louis Court 3 | |
| 11/9/2025 (Sun) | 4:00 PM | Francis Howell Gass 4th BoysRank 1 | Beal Center 1 | UPCOMING |
| 11/15/2025 (Sat) | 2:00 PM | Fort Zumwalt East Workman 4th BoysRank 1 | Ladue 5th Grade Center Old Gym | UPCOMING |
| 12/6/2025 (Sat) | 6:00 PM | Taco Ballerz 4th BoysRank 1 | Principia High Simon Field House Court 2 | UPCOMING |
| 12/20/2025 (Sat) | 2:00 PM | Seckman Blue 4th BoysRank 2 | Immaculate Conception School (Columbia, IL) | UPCOMING |
11/15/2025 (Sat)
2:00 PM
Ladue 5th Grade Center Old Gym
UPCOMING
12/20/2025 (Sat)
2:00 PM