← Back to HomeRecord: 0-1 • Power ranking: 4/51
Crusaders Roberts 6th Boys
Rank 10Division: 6th Boys A
TEAM SCHEDULE
| DATE | TIME | OPPONENT | LOCATION | SCORE |
|---|---|---|---|---|
| 11/2/2025 (Sun) | 12:00 PM | @ Knights Mower 6th BoysRank 7 | Beal Center 6 | |
| 11/9/2025 (Sun) | 12:00 PM | Fort Zumwalt South Black 6th BoysRank 7 | Orchard Farm High Small Gym | UPCOMING |
| 11/16/2025 (Sun) | 9:00 AM | FHN Knights Elite Harris 6th BoysRank 9 | Francis Howell High Small Gym | UPCOMING |
| 12/6/2025 (Sat) | 9:00 AM | Marquette Blue 6th BoysRank 7 | Beal Center 2 | UPCOMING |
| 12/7/2025 (Sun) | 8:00 AM | Knights Harris 6th BoysRank 8 | Beal Center 7 | UPCOMING |
| 12/13/2025 (Sat) | 8:00 AM | Fort Zumwalt South Nowack 7th BoysRank 6 | St. Dominic High Small Gym | UPCOMING |
11/16/2025 (Sun)
9:00 AM
Francis Howell High Small Gym
UPCOMING